Academia
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Forno de Pizza/Pão
Gourmet
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Quadra poliesportiva
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 10 | 89.53 | 89.53 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 92.62 | 92.62 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Cobertura | Térreo | 210.5 | 210.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 95.15 | 95.15 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 102.29 | 102.29 | 2,3,7,8 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 117.2 | 117.2 | 2,3,7,8 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 98.27 | 98.27 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 87.0 | 87.0 | 5,6 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 89.6 | 89.6 | 5,6 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 89.31 | 89.31 | 9,10 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 92.55 | 92.55 | 9,10 | 2 | 1 | 1 | - |
Cobertura | Térreo | 219.7 | 219.7 | 2 | 3 | 3 | 1 | - |
Cobertura | Térreo | 181.05 | 181.05 | 3 | 3 | 3 | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 10 | 88.55 | 88.55 | 3 e 4 | 2 | 2 | 3 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 110.63 | 110.63 | 3 e 4 | 2 | 2 | 3 | - |
Cobertura | Térreo | 172.1 | 172.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 75.85 | 75.85 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 87.33 | 87.33 | 7,8 | 2 | 2 | 1 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 102.16 | 102.16 | 7,8 | 2 | 2 | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 76.96 | 76.96 | 6 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 81.01 | 81.01 | 6 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 72.35 | 72.35 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 70.98 | 70.98 | 2,5 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 73.51 | 73.51 | 2,5 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 72.3 | 72.3 | 9 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 77.1 | 77.1 | 9 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 73.86 | 73.86 | 10 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 87.86 | 87.86 | 10 | 2 | 1 | 1 | - |
Cobertura | Térreo | 172.1 | 172.1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - |
Cobertura | Térreo | 209.09 | 209.09 | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
Terramarine Residence Club, apartamentos e coberturas Icaraí - Niterói, à venda a partir de R$ 609.000
Venda: R$ 609.000
21669412-AMIM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies